
Aşağıdaki tablo, 2026 yılı için %18,95 artış oranı uygulanmış MTV tutarlarının yaklaşık aralıklarını göstermektedir.
Kesin tutarlar; araç yaşı, motor hacmi ve (2018 sonrası araçlarda) taşıt değeri esas alınarak belirlenir.
| Motor Silindir Hacmi | 2026 MTV (TL) |
|---|---|
| 1300 cc ve altı | 5.700 – 6.900 |
| 1301 – 1600 cc | 11.500 – 12.500 |
| 1601 – 1800 cc | 17.000 – 21.000 |
| 1801 – 2000 cc | 27.000 – 35.000 |
| 2001 – 2500 cc | 40.000 – 70.000 |
| 2501 cc ve üzeri | 100.000 – 270.000+ |
| Motor Hacmi | 2026 MTV (TL) |
|---|---|
| 100 cc ve altı | 1.000 – 1.200 |
| 101 – 250 cc | 1.500 – 3.000 |
| 251 – 650 cc | 4.000 – 7.000 |
| 651 cc ve üzeri | 9.000 – 14.000 |
| Araç Türü | 2026 MTV (TL) |
|---|---|
| Panelvan | 9.000 – 10.000 |
| Kamyonet | 6.000 – 12.500 |
| Taşıma Kapasitesi | 2026 MTV (TL) |
|---|---|
| 1 – 5 ton | 10.000 – 18.000 |
| 6 – 10 ton | 18.000 – 30.000 |
| 11 ton ve üzeri | 30.000 – 60.000 |
| Araç Türü | 2026 MTV (TL) |
|---|---|
| Minibüs | 8.000 – 12.000 |
| Otobüs | 20.000 – 50.000 |
Elektrikli araçlarda MTV, eşdeğer motor gücüne göre %25 indirimli uygulanır.
| Araç Türü | 2026 MTV Durumu |
|---|---|
| Elektrikli otomobil | Emsaline göre %25 daha düşük |
| Elektrikli ticari araç | Güç ve ağırlığa göre belirlenir |
Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır
Kesin MTV tutarı için GİB (gib.gov.tr) sistemi esas alınır
Araç yaşı arttıkça MTV düşer